Automatisations actives
3sur 3 configurées

Aujourd'hui · 02/10/2026
Automatisations actives
3sur 3 configurées
Actions ce mois
129Éléments traités ce mois
Taux de succès
100,0%Exécutions réussies / terminées
3 workflows
| Nom | Description | Déclencheur | Dernière exécution | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Rapprochement bancaire Finance | Associer automatiquement les transactions bancaires aux factures et créer/lier les paiements. | Chaque jour à 08:00 | 02 oct., 09:15 42 rapprochées · 3 à revoir | Active | |
Relances de paiement Finance | Envoyer des relances pour les factures à échéance ou en retard. | -3 / +7 / +15 / +30 jours | 02 oct., 07:32 18 envoyées · 2 ignorées | Active | |
Suivi de devis Ventes | Relancer les devis envoyés sans réponse ou proches de l'expiration. | Après N jours ou avant expiration | 01 oct., 10:05 7 suggestions · 3 envoyés | Active |
Dernières exécutions de toutes les automatisations.
| Date & heure | Automatisation | Déclencheur | Résultat | Étapes | Durée | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 oct., 09:15 | Rapprochement bancaire | Scheduled 08:00 | 42 rapprochées · 3 à revoir | 2m 14s | À revoir | ||
| 02 oct., 07:32 | Relances de paiement | Due-date schedule | 18 brouillons · 2 ignorées | 48s | À revoir | ||
| 01 oct., 10:05 | Suivi de devis | No response / nearing expiry | 7 suggestions · 3 envoyés | 36s | Succès | ||
| 01 oct., 08:00 | Rapprochement bancaire | Scheduled 08:00 | 38 rapprochées | 1m 28s | Succès | ||
| 01 oct., 07:30 | Relances de paiement | Due-date schedule | 15 brouillons · 1 ignorées | 52s | À revoir | ||
| 30 sept., 10:00 | Suivi de devis | No response / nearing expiry | 6 suggestions · 2 envoyés | 36s | Succès | ||
| 30 sept., 08:00 | Rapprochement bancaire | Scheduled 08:00 | Échec de la sync bancaire | 17s | Échec | ||
| 29 sept., 08:00 | Rapprochement bancaire | Scheduled 08:00 | 29 rapprochées · 2 à revoir | 1m 45s | À revoir | ||
| 29 sept., 07:30 | Relances de paiement | Due-date schedule | 9 brouillons · 3 ignorées | 46s | Succès | ||
| 28 sept., 10:00 | Suivi de devis | No response / nearing expiry | 10 suggestions · 1 envoyés | 38s | À revoir | ||
| 28 sept., 08:00 | Rapprochement bancaire | Scheduled 08:00 | 27 rapprochées | 1m 22s | Succès | ||
| 27 sept., 07:30 | Relances de paiement | Due-date schedule | 12 brouillons · 2 ignorées | 52s | À revoir | ||
| 26 sept., 10:00 | Suivi de devis | No response / nearing expiry | 2 suggestions · 4 envoyés | 36s | Succès | ||
| 26 sept., 08:00 | Rapprochement bancaire | Scheduled 08:00 | 18 rapprochées · 4 à revoir | 1m 51s | À revoir | ||
| 25 sept., 07:30 | Relances de paiement | Due-date schedule | 7 brouillons · 2 ignorées | 49s | Succès | ||
| 24 sept., 08:00 | Rapprochement bancaire | Scheduled 08:00 | 19 rapprochées | 1m 11s | Succès |
Rapprochement bancaire
02 oct., 09:15
42 rapprochées · 3 à revoir
Étapes
Relances de paiement
02 oct., 07:32
18 brouillons · 2 ignorées
Étapes
Suivi de devis
01 oct., 10:05
7 suggestions · 3 envoyés
Étapes
Rapprochement bancaire
01 oct., 08:00
38 rapprochées
Étapes
Relances de paiement
01 oct., 07:30
15 brouillons · 1 ignorées
Étapes
Suivi de devis
30 sept., 10:00
6 suggestions · 2 envoyés
Étapes
Rapprochement bancaire
30 sept., 08:00
Échec de la sync bancaire
Étapes
Rapprochement bancaire
29 sept., 08:00
29 rapprochées · 2 à revoir
Étapes
Relances de paiement
29 sept., 07:30
9 brouillons · 3 ignorées
Étapes
Suivi de devis
28 sept., 10:00
10 suggestions · 1 envoyés
Étapes
Rapprochement bancaire
28 sept., 08:00
27 rapprochées
Étapes
Relances de paiement
27 sept., 07:30
12 brouillons · 2 ignorées
Étapes
Suivi de devis
26 sept., 10:00
2 suggestions · 4 envoyés
Étapes
Rapprochement bancaire
26 sept., 08:00
18 rapprochées · 4 à revoir
Étapes
Relances de paiement
25 sept., 07:30
7 brouillons · 2 ignorées
Étapes
Rapprochement bancaire
24 sept., 08:00
19 rapprochées
Étapes