Chiffre d'affaires du mois
+18,6%Les factures à risque sont déjà isolées pour vous.
Priorisez le recouvrement, validez les devis au bon moment et gardez la séparation des sociétés visible dans chaque action sensible.
État de la société
- Isolation base
- OK
- Séquence facture
- FAC20260127
- Mode IA
- Suggestion
- Rôle actuel
- Propriétaire
À encaisser
4 factures en attente
- En retard
- 24 300 €
- Échéance proche
- 5 600 €
Créances clients
4 facturesEn retard
1 factureTaux de transformation
+8,2%Chiffre d'affaires
Démo949 650 €Cumul 2026 à date| Période | Montant |
|---|---|
| JAN | 82 400 € |
| FÉV | 76 900 € |
| MAR | 91 200 € |
| AVR | 88 600 € |
| MAI | 97 300 € |
| JUIN | 102 800 € |
| JUIL | 94 500 € |
| AOÛT | 79 200 € |
| SEPT | 108 300 € |
| OCT | 128 450 € |
| NOV | À venir |
| DÉC | À venir |
Santé commerciale
Calculé depuis les devis, factures et encaissements affichés.
- Conversion devis
- 66,7%
- Recouvrement
- 70,6%
- Paiement à temps
- 73,3%
- Objectif annuel
- 80,5%
Créances
4 factures en attente
37,8 k€
À recevoir
- En retard64,4%24 300 €
- Partiellement payée12,8%4 850 €
- Échéance proche14,8%5 600 €
- Ouverte7,9%3 000 €
Paiements
CA facturé · octobre 2026
70,6%
encaissé
- Payée70,6%90 700 €
- Partielle3,8%4 850 €
- Ouverte6,7%8 600 €
- En retard18,9%24 300 €
Objectif annuel
Démo2024 : 1 012 300 € réalisé sur un objectif de 1 000 000 €
2025 : 1 096 800 € réalisé sur un objectif de 1 080 000 €
2026 : 949 650 € réalisé sur un objectif de 1 180 000 €
Devis récents
| N° de pièce | Client | Responsable | Total TTC | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Atelier AugusteAménagement intérieur de bureaux | FM | 12 450 € | Accepté | |
| Maison LumièreRénovation d'un espace d'exposition | JM | 8 600 € | Envoyé | |
| Groupe HorizonInstallation d'un système d'éclairage | FM | 24 300 € | À approuver | |
| Studio NovaConseil en conception d'espace | LB | 4 850 € | Brouillon | |
| Bâtiment ConseilTravaux de façade | MD | 35 000 € | Envoyé | |
| Maison DurandMenuiserie intérieure | FM | 6 720 € | À approuver | |
| Atelier BleuMise aux normes électriques | JM | 9 180 € | Accepté | |
| TechnoBatInstallation CVC | LB | 18 940 € | Refusé | |
| Nord ArchitectureAménagement intérieur de bureaux | MD | 27 600 € | Expiré | |
| Delta ServicesConseil en conception d'espace | FM | 3 250 € | Envoyé | |
| Rivage ConstructionTravaux de façade | JM | 41 200 € | Envoyé | |
| Étoile ConseilRénovation d'un espace d'exposition | FM | 11 080 € | Accepté | |
| Groupe HorizonMise aux normes électriques | MD | 15 430 € | À approuver | |
| Atelier AugusteMenuiserie intérieure | LB | 52 800 € | Brouillon | |
| Maison LumièreInstallation CVC | FM | 7 940 € | Envoyé | |
| Studio NovaAménagement intérieur de bureaux | JM | 6 110 € | Refusé | |
| Bâtiment ConseilConseil en conception d'espace | MD | 8 960 € | Expiré | |
| Maison DurandTravaux de façade | FM | 33 400 € | Brouillon | |
| Atelier BleuInstallation d'un système d'éclairage | LB | 14 220 € | Envoyé | |
| Nord ArchitectureRénovation d'un espace d'exposition | JM | 22 150 € | À approuver | |
| Delta ServicesMise aux normes électriques | FM | 16 540 € | Accepté | |
| Rivage ConstructionInstallation CVC | MD | 9 870 € | Brouillon |
Pipeline des devis
- Brouillon4 documents100 920 €
- Envoyé6 documents110 210 €
- À approuver4 documents68 600 €
- Accepté4 documents49 250 €
- Refusé2 documents25 050 €
- Expiré2 documents36 560 €
À traiter maintenant
Factures à suivre
Activité
Suivez ce qui se passe et ce qui demande votre attention.
Aujourd'hui
3 événements
Hier
4 événements
Assistant
1 suggestion
Envoyer une relance de paiement
FAC20260126 est en retard de 8 jours (6 240,00 €) pour Maison Laurent.
À traiter
3 éléments
Conseil
Vous pouvez programmer des relances automatiques pour les factures en retard.

